
Con una gran convocatoria se realizó la votación de los representantes de los funcionarios/as para el Comité Bipartito de Capacitación periodo agosto 2015-agosto 2017, quienes por medio de sufragios voluntarios eligieron a tres titulares y suplentes.
La actividad se desarrolló en dependencias del Gobierno Regional Metropolitano, organizada por el Departamento de Gestión de Personas a través de la Unidad de Capacitación.
Los resultados el proceso eleccionario son los siguientes:
| RESULTADOS VOTACION | |||
| N° | CANDIDATO | SUFRAGIOS | ELECTO |
| 1 | Rodrigo Robles Vargas | 11 | 2° Suplente |
| 2 | Patricia Barba Nass | 22 | Titular |
| 3 | Raimundo Heredia Vargas | 7 | 3° Suplente |
| 4 | Rosa Garay Mendez | 43 | Titular |
| 5 | Alejandro Linay Carrasco | 17 | 1° Suplente |
| 6 | Nelson Sepúlveda Miranda | 34 | Titular |
| REGISTRO VOTOS | |||
| Total votos válidamente emitidos | 134 | ||
| Nulos | 1 | ||
| Blancos | 0 | ||
